Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Detroit Red Wings 22. 3. 1997 (01:30) @ Madison Square Garden

3:1 1:1, 1:0, 1:0W
Mark Messier (35) Russ Courtnall (11) Wayne Gretzky (22)
Nicklas Lidstrom (14)
střely na bránu (48.4 %)
31
33
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (62.5 %)
10
6
přesilovky
Hvězdy zápasu
Russ Courtnall
Glenn Healy
Mike Eastwood

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
1. 3. 1997 (21:00)
Joe Louis Arena
3:0
link
Základní část
22. 3. 1997 (01:30)
Madison Square Garden
3:1
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
8 PK Patrick Flatley 0 0 00:00 2 0
21 PK Russ Courtnall 1 0 00:00 4 2
22 PK Shane Churla 0 0 00:00 1 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 00:00 0 1
9 LK Adam Graves 0 1 00:00 4 1
10 LK Esa Tikkanen 0 1 00:00 1 1
15 LK Darren Langdon 0 0 00:00 0 0
18 LK Bill Berg 0 0 00:00 0 0
11 C Mark Messier 1 0 00:00 3 1
14 C Chris Ferraro 0 0 00:00 4 0
32 C Mike Eastwood 0 1 00:00 2 1
99 C Wayne Gretzky 1 0 00:00 2 1
2 O Brian Leetch 0 1 00:00 3 1
5 O Ulf Samuelsson 0 0 00:00 0 1
6 O Doug Lidster 0 0 00:00 3 1
23 O Jeff Beukeboom 0 0 00:00 0 2
25 O Alexander Karpovtsev 0 0 00:00 1 0
33 O Bruce Driver 0 0 00:00 1 1
# Brankář SA S% TOI
30 B Glenn Healy 33 96.97 60:00
# Hráč G A S +/- FO
11 PK Mathieu Dandenault 0 0 00:00 1 -1
17 PK Doug Brown 0 0 00:00 0 0
20 PK Martin Lapointe 0 0 00:00 1 0
25 PK Darren McCarty 0 1 00:00 3 -1
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 3 -1
28 PK Tomas Sandstrom 0 0 00:00 0 -1
13 LK Vyacheslav Kozlov 0 1 00:00 2 -1
14 LK Brendan Shanahan 0 0 00:00 4 -2
15 LK Tomas Holmstrom 0 0 00:00 1 0
18 LK Kirk Maltby 0 0 00:00 3 0
19 C Steve Yzerman 0 0 00:00 1 -2
33 C Kris Draper 0 0 00:00 0 0
91 C Sergei Fedorov 0 0 00:00 3 -1
2 O Viacheslav Fetisov 0 0 00:00 4 -2
3 O Bob Rouse 0 0 00:00 1 0
5 O Nicklas Lidstrom 1 0 00:00 3 -1
16 O Vladimir Konstantinov 0 0 00:00 2 -1
55 O Larry Murphy 0 0 00:00 1 -1
# Brankář SA S% TOI
30 B Chris Osgood 31 90.32 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

03:13
Mark Messier (35),
Adam Graves (25), Brian Leetch (53)
18:10
Nicklas Lidstrom (14),
Vyacheslav Kozlov (20), Darren McCarty (27)
PPG

2. třetina

07:56
Russ Courtnall (11),
Mike Eastwood (8)
SHG

3. třetina

07:52
Wayne Gretzky (22),
Esa Tikkanen (17)

Vyloučení

1. třetina

09:17
Darren Langdon -Roughing
Darren Langdon Roughing
2 min.
15:28
Tomas Holmstrom -Holding
Tomas Holmstrom Holding
2 min.
17:34
Ulf Samuelsson -Elbowing
Ulf Samuelsson Elbowing
2 min.

2. třetina

05:59
Doug Lidster -Holding the stick
Doug Lidster Holding the stick
2 min.
08:28
Joey Kocur -Interference
Joey Kocur Interference
2 min.
16:05
Adam Graves -Roughing
Adam Graves Roughing
2 min.
18:50
Ulf Samuelsson -Roughing
Ulf Samuelsson Roughing
2 min.

3. třetina

16:53
Brendan Shanahan -Roughing
Brendan Shanahan Roughing
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
8 PK Patrick Flatley 0 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0
21 PK Russ Courtnall 1 0 00:00 4 2 0 0 0 1 0
22 PK Shane Churla 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
9 LK Adam Graves 0 1 00:00 4 1 2 0 0 0 0
10 LK Esa Tikkanen 0 1 00:00 1 1 0 0 0 0 0
15 LK Darren Langdon 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
18 LK Bill Berg 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
11 C Mark Messier 1 0 00:00 3 1 0 0 0 0 0
14 C Chris Ferraro 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0
32 C Mike Eastwood 0 1 00:00 2 1 0 0 0 0 1
99 C Wayne Gretzky 1 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
2 O Brian Leetch 0 1 00:00 3 1 0 0 0 0 0
5 O Ulf Samuelsson 0 0 00:00 0 1 4 0 0 0 0
6 O Doug Lidster 0 0 00:00 3 1 2 0 0 0 0
23 O Jeff Beukeboom 0 0 00:00 0 2 0 0 0 0 0
25 O Alexander Karpovtsev 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
33 O Bruce Driver 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Glenn Healy 60:00 33 32 96.97 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
11 PK Mathieu Dandenault 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
17 PK Doug Brown 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
20 PK Martin Lapointe 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
25 PK Darren McCarty 0 1 00:00 3 -1 0 0 1 0 0
26 PK Joey Kocur 0 0 00:00 3 -1 2 0 0 0 0
28 PK Tomas Sandstrom 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
13 LK Vyacheslav Kozlov 0 1 00:00 2 -1 0 0 1 0 0
14 LK Brendan Shanahan 0 0 00:00 4 -2 2 0 0 0 0
15 LK Tomas Holmstrom 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
18 LK Kirk Maltby 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
19 C Steve Yzerman 0 0 00:00 1 -2 0 0 0 0 0
33 C Kris Draper 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
91 C Sergei Fedorov 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
2 O Viacheslav Fetisov 0 0 00:00 4 -2 0 0 0 0 0
3 O Bob Rouse 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
5 O Nicklas Lidstrom 1 0 00:00 3 -1 0 1 0 0 0
16 O Vladimir Konstantinov 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
55 O Larry Murphy 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Chris Osgood 60:00 31 28 90.32 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 17. 5. 2024 06:57:23