Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Detroit Red Wings 7. 10. 1981 (01:00) @ Madison Square Garden

2:5 1:1, 1:2, 0:2L
Peter Wallin (1) Mike Allison (1)
John Ogrodnick (1) John Ogrodnick (2) Mark Osborne (1) Mike Foligno (1) Don Murdoch (1)
střely na bránu (55.3 %)
26
21
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (44.4 %)
8
10
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
7. 10. 1981 (01:00)
Madison Square Garden
2:5
link
Základní část
9. 3. 1982 (02:00)
Madison Square Garden
6:3
link
Základní část
12. 3. 1982 (02:00)
Joe Louis Arena
1:4
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
14 PK Mike Allison 1 0 00:00 2 0
15 PK Anders Hedberg 0 0 00:00 1 0
16 PK Dave Silk 0 0 00:00 1 0
17 PK Eddie Johnstone 0 1 00:00 3 0
25 PK Peter Wallin 1 0 00:00 2 1
6 LK Jere Gillis 0 0 00:00 0 -2
12 LK Don Maloney 0 0 00:00 2 -1
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 1 0
19 C Dean Talafous 0 0 00:00 0 -2
21 C Lance Nethery 0 0 00:00 0 0
27 C Mike Rogers 0 1 00:00 2 0
40 C Mark Pavelich 0 0 00:00 1 -2
2 O Tom Laidlaw 0 0 00:00 1 -1
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 4 -3
23 O Ed Hospodar 0 0 00:00 1 0
26 O Dave Maloney 0 2 00:00 2 1
29 O Reijo Ruotsalainen 0 0 00:00 3 -2
# Brankář SA S% TOI
31 B Steve Weeks 20 80.00 59:28
# Hráč G A S +/- FO
14 PK Don Murdoch 1 1 00:00 3 3
17 PK Mike Foligno 1 1 00:00 2 0
21 PK Mike Blaisdell 0 0 00:00 1 -1
27 PK Brad Smith 0 0 00:00 1 0
18 LK George Lyle 0 0 00:00 0 0
23 LK Mark Osborne 1 0 00:00 3 0
25 LK John Ogrodnick 2 0 00:00 4 2
10 C Dale McCourt 0 2 00:00 2 3
11 C Walt McKechnie 0 2 00:00 0 0
15 C Paul Woods 0 0 00:00 0 0
16 C Mark Kirton 0 0 00:00 0 -1
3 O John Barrett 0 0 00:00 0 -1
5 O Greg Smith 0 0 00:00 1 3
7 O Willie Huber 0 1 00:00 1 3
22 O Greg Joly 0 0 00:00 1 0
26 O Jim Korn 0 0 00:00 0 0
28 O Reed Larson 0 0 00:00 2 -1
# Brankář SA S% TOI
1 B Gilles Gilbert 26 92.31 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

02:12
John Ogrodnick (1),
06:16
Peter Wallin (1),
Mike Rogers (1), Dave Maloney (1)

2. třetina

06:19
Mike Allison (1),
Eddie Johnstone (1), Dave Maloney (2)
07:47
John Ogrodnick (2),
Dale McCourt (1), Don Murdoch (1)
17:51
Mark Osborne (1),
Walt McKechnie (1), Mike Foligno (1)

3. třetina

14:09
Mike Foligno (1),
Walt McKechnie (2)
PPG
19:43
Don Murdoch (1),
Willie Huber (1), Dale McCourt (2)

Vyloučení

1. třetina

10:04
Dave Maloney -Interference
Dave Maloney Interference
2 min.
12:33
Jim Korn -Hooking
James Korn Hooking
2 min.
14:22
Dave Maloney -Interference
Dave Maloney Interference
2 min.
16:03
Mike Foligno -Interference
Michael Foligno Interference
2 min.

2. třetina

08:33
John Ogrodnick -Hi-sticking
John Ogrodnick Hi-sticking
2 min.
13:31
Greg Joly -Holding
Gregory Joly Holding
2 min.
19:37
Mike Allison -Slashing
Mike Allison Slashing
2 min.

3. třetina

11:05
John Barrett -Interference
John Barrett Interference
2 min.
12:24
Nick Fotiu -Too many men on the ice
Too many men/ice served by Nick Fotiu
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
14 PK Mike Allison 1 0 00:00 2 0 2 0 0 0 0
15 PK Anders Hedberg 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
16 PK Dave Silk 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
17 PK Eddie Johnstone 0 1 00:00 3 0 0 0 0 0 0
25 PK Peter Wallin 1 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
6 LK Jere Gillis 0 0 00:00 0 -2 0 0 0 0 0
12 LK Don Maloney 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
19 C Dean Talafous 0 0 00:00 0 -2 0 0 0 0 0
21 C Lance Nethery 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
27 C Mike Rogers 0 1 00:00 2 0 0 0 0 0 0
40 C Mark Pavelich 0 0 00:00 1 -2 0 0 0 0 0
2 O Tom Laidlaw 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 4 -3 0 0 0 0 0
23 O Ed Hospodar 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
26 O Dave Maloney 0 2 00:00 2 1 4 0 0 0 0
29 O Reijo Ruotsalainen 0 0 00:00 3 -2 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
31 B Steve Weeks 59:28 20 16 80.00 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
14 PK Don Murdoch 1 1 00:00 3 3 0 0 0 0 0
17 PK Mike Foligno 1 1 00:00 2 0 2 1 0 0 0
21 PK Mike Blaisdell 0 0 00:00 1 -1 0 0 0 0 0
27 PK Brad Smith 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
18 LK George Lyle 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
23 LK Mark Osborne 1 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
25 LK John Ogrodnick 2 0 00:00 4 2 2 0 0 0 0
10 C Dale McCourt 0 2 00:00 2 3 0 0 0 0 0
11 C Walt McKechnie 0 2 00:00 0 0 0 0 1 0 0
15 C Paul Woods 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
16 C Mark Kirton 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
3 O John Barrett 0 0 00:00 0 -1 2 0 0 0 0
5 O Greg Smith 0 0 00:00 1 3 0 0 0 0 0
7 O Willie Huber 0 1 00:00 1 3 0 0 0 0 0
22 O Greg Joly 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
26 O Jim Korn 0 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
28 O Reed Larson 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
1 B Gilles Gilbert 60:00 26 24 92.31 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 17. 5. 2024 06:23:02