Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Philadelphia Flyers 3. 4. 2017 (01:30) @ Madison Square Garden

4:3 0:0, 2:1, 2:2W
Mika Zibanejad (13) Brendan Smith (3) Oscar Lindberg (8) Chris Kreider (28)
Valtteri Filppula (11) Brayden Schenn (25) Valtteri Filppula (12)
střely na bránu (51.1 %)
24
23
buly (40.8 %)
40.80 %
59.20 %
hity (50 %)
17
17
bloky (75 %)
15
5
Trestné minuty (42.9 %)
6
8
přesilovky
Hvězdy zápasu
Mats Zuccarello
Valtteri Filppula
Brendan Smith

Vzájemné zápasy sezóny

Příprava
4. 10. 2016 (01:00)
Wells Fargo Center
4:3 OT
link
Příprava
7. 10. 2016 (01:00)
Madison Square Garden
2:4
link
Základní část
25. 11. 2016 (19:00)
Wells Fargo Center
2:3
link
Základní část
5. 1. 2017 (02:00)
Wells Fargo Center
2:5
link
Základní část
26. 1. 2017 (02:00)
Madison Square Garden
0:2
link
Základní část
3. 4. 2017 (01:30)
Madison Square Garden
4:3
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
19 PK Jesper Fast 0 0 13:31 0 0
36 PK Mats Zuccarello 0 3 17:03 1 2
40 PK Michael Grabner 0 0 14:02 0 -2
61 PK Rick Nash 0 0 15:53 2 0
10 LK J.T. Miller 0 0 14:46 1 0 2/8
15 LK Tanner Glass 0 0 12:54 0 0
20 LK Chris Kreider 1 0 15:13 3 2
26 LK Jimmy Vesey 0 0 14:25 1 -2
13 C Kevin Hayes 0 0 16:07 3 -2 5/11
21 C Derek Stepan 0 2 17:50 2 1 7/16
24 C Oscar Lindberg 1 0 12:55 3 1 4/7
93 C Mika Zibanejad 1 0 15:46 3 0 2/7
5 O Dan Girardi 0 1 18:45 2 1
8 O Kevin Klein 0 0 18:19 0 -1
18 O Marc Staal 0 0 19:02 0 -1
22 O Nick Holden 0 0 19:21 0 0
42 O Brendan Smith 1 0 17:02 1 0
76 O Brady Skjei 0 1 22:21 2 1
# Brankář SA S% TOI
30 B Henrik Lundqvist 23 86.96 60:00
# Hráč G A S +/- FO
17 PK Wayne Simmonds 0 0 18:15 2 1
22 PK Dale Weise 0 0 11:49 1 -1
36 PK Colin McDonald 0 0 8:08 1 0
93 PK Jakub Voracek 0 1 17:26 1 0
78 LK Pierre-Edouard Bellemare 0 0 12:09 2 0 0/3
10 C Brayden Schenn 1 0 17:26 2 2
11 C Travis Konecny 0 0 13:33 1 -1
14 C Sean Couturier 0 0 20:12 1 0 9/13
28 C Claude Giroux 0 0 18:02 2 0 15/20
40 C Jordan Weal 0 1 14:47 1 1 0/2
51 C Valtteri Filppula 2 0 17:22 3 2 5/10
76 C Chris VandeVelde 0 0 10:39 0 0 0/1
9 O Ivan Provorov 0 0 23:40 3 1
15 O Michael Del Zotto 0 0 19:36 0 -2
23 O Brandon Manning 0 0 18:35 1 -3
47 O Andrew MacDonald 0 0 20:50 0 1
53 O Shayne Gostisbehere 0 2 18:38 2 1
55 O Nick Schultz 0 0 15:20 0 0
# Brankář SA S% TOI
41 B Anthony Stolarz 24 83.33 57:23

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

00:33
Valtteri Filppula (11),Backhand
Jordan Weal (3)
03:57
Mika Zibanejad (13),Wrist Shot
Mats Zuccarello (42)
PPG
07:10
Brendan Smith (3),Backhand
Mats Zuccarello (43), Derek Stepan (37)

3. třetina

07:01
Oscar Lindberg (8),Wrist Shot
Dan Girardi (11), Mats Zuccarello (44)
09:10
Chris Kreider (28),Tip-In
Derek Stepan (38), Brady Skjei (34)
17:54
Brayden Schenn (25),Slap Shot
Shayne Gostisbehere (30)
18:45
Valtteri Filppula (12),Wrist Shot
Jakub Voracek (41), Shayne Gostisbehere (31)

Vyloučení

1. třetina

07:46
Brandon Manning -Hooking
Brandon Manning Hooking against Mika Zibanejad
2 min.
14:00
Tanner Glass -Charging
Tanner Glass Charging against Brandon Manning
2 min.

2. třetina

03:47
Valtteri Filppula -Holding
Valtteri Filppula Holding against Brady Skjei
2 min.
18:16
Michael Del Zotto -Cross checking
Michael Del Zotto Cross checking against Oscar Lindberg
2 min.

3. třetina

00:21
Andrew MacDonald -Delaying Game - Puck over glass
Andrew MacDonald Delaying Game - Puck over glass against Mika Zibanejad
2 min.
03:19
Brendan Smith -Interference
Brendan Smith Interference against Brayden Schenn
2 min.
19:15
Brendan Smith -Interference
Brendan Smith Interference against Brayden Schenn
2 min.

Sestřih zápasu

Lundqvist's blocker save
Filppula's top-shelf backhand
Zibanejad's wicked PPG
Smith's sweet backhand goal
Stolarz's pad stop on Stepan
Lindberg scores on second effort
Kreider's crafty redirect
Schenn's blast from the point
Filppula's second goal
Lundqvist's brilliant glove save
PHI @ NYR
Recap: PHI 3, NYR 4
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
19 PK Jesper Fast 0 0 13:31 0 1 1 0 0 0:00 0 0 1:28 0 0 0 1
36 PK Mats Zuccarello 0 3 17:03 1 1 0 2 0 3:25 0 1 0:00 0 0 2 0
40 PK Michael Grabner 0 0 14:02 0 0 0 -2 0 0:10 0 0 1:48 0 0 2 0
61 PK Rick Nash 0 0 15:53 2 0 1 0 0 2:33 0 0 1:29 0 0 0 0
10 LK J.T. Miller 0 0 14:46 1 0 0 0 2/8 0 2:21 0 0 0:00 0 0 0 1
15 LK Tanner Glass 0 0 12:54 0 6 1 0 2 0:10 0 0 0:00 0 0 0 0
20 LK Chris Kreider 1 0 15:13 3 0 0 2 0 3:06 0 0 0:00 0 0 0 0
26 LK Jimmy Vesey 0 0 14:25 1 0 1 -2 0 2:35 0 0 0:00 0 0 0 0
13 C Kevin Hayes 0 0 16:07 3 1 1 -2 5/11 0 2:22 0 0 1:22 0 0 3 0
21 C Derek Stepan 0 2 17:50 2 0 0 1 7/16 0 3:25 0 0 1:59 0 0 0 2
24 C Oscar Lindberg 1 0 12:55 3 2 1 1 4/7 0 0:10 0 0 0:00 0 0 0 1
93 C Mika Zibanejad 1 0 15:46 3 1 0 0 2/7 0 3:43 1 0 1:24 0 0 0 1
5 O Dan Girardi 0 1 18:45 2 1 1 1 0 0:16 0 0 2:20 0 0 1 2
8 O Kevin Klein 0 0 18:19 0 0 3 -1 0 0:10 0 0 2:03 0 0 0 1
18 O Marc Staal 0 0 19:02 0 0 3 -1 0 0:00 0 0 2:48 0 0 0 1
22 O Nick Holden 0 0 19:21 0 2 1 0 0 1:43 0 0 1:57 0 0 1 1
42 O Brendan Smith 1 0 17:02 1 1 1 0 4 0:00 0 0 0:22 0 0 2 2
76 O Brady Skjei 0 1 22:21 2 1 0 1 0 4:41 0 0 0:00 0 0 1 1
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Henrik Lundqvist 60:00 23 20 86.96 5 5 1 1 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
17 PK Wayne Simmonds 0 0 18:15 2 0 0 1 0 3:09 0 0 1:45 0 0 0 2
22 PK Dale Weise 0 0 11:49 1 2 0 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
36 PK Colin McDonald 0 0 8:08 1 4 0 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
93 PK Jakub Voracek 0 1 17:26 1 0 0 0 0 3:09 0 0 0:00 0 0 0 0
78 LK Pierre-Edouard Bellemare 0 0 12:09 2 0 0 0 0/3 0 0:00 0 0 3:38 0 0 0 0
10 C Brayden Schenn 1 0 17:26 2 1 0 2 0 3:09 0 0 0:00 0 0 1 1
11 C Travis Konecny 0 0 13:33 1 1 0 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0 0
14 C Sean Couturier 0 0 20:12 1 2 0 0 9/13 0 1:36 0 0 3:05 0 0 0 0
28 C Claude Giroux 0 0 18:02 2 0 0 0 15/20 0 3:09 0 0 0:10 0 0 0 1
40 C Jordan Weal 0 1 14:47 1 0 0 1 0/2 0 1:36 0 0 0:00 0 0 1 0
51 C Valtteri Filppula 2 0 17:22 3 0 0 2 5/10 2 2:21 0 0 1:14 0 0 0 2
76 C Chris VandeVelde 0 0 10:39 0 3 0 0 0/1 0 0:00 0 0 2:28 0 0 0 1
9 O Ivan Provorov 0 0 23:40 3 1 0 1 0 1:36 0 0 3:44 0 0 1 2
15 O Michael Del Zotto 0 0 19:36 0 2 1 -2 2 1:23 0 0 1:38 0 0 0 1
23 O Brandon Manning 0 0 18:35 1 0 0 -3 2 0:00 0 0 1:57 0 0 0 0
47 O Andrew MacDonald 0 0 20:50 0 0 1 1 2 0:00 0 0 2:26 0 0 1 1
53 O Shayne Gostisbehere 0 2 18:38 2 1 0 1 0 3:22 0 0 0:00 0 0 1 1
55 O Nick Schultz 0 0 15:20 0 0 3 0 0 0:00 0 0 2:35 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
41 B Anthony Stolarz 57:23 24 20 83.33 2 1 1 1 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.