Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Boston Bruins 13. 3. 1999 (01:30) @ Madison Square Garden

4:5 0:1, 1:0, 3:4L
Adam Graves (32) Mike Knuble (14) John MacLean (24) John MacLean (25)
Steve Heinze (14) Jason Allison (20) Steve Heinze (15) Anson Carter (13) Anson Carter (14)
střely na bránu (53.7 %)
44
38
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (50 %)
8
8
přesilovky
Hvězdy zápasu
Anson Carter
John MacLean
Adam Graves

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
14. 11. 1998 (01:30)
Madison Square Garden
3:3
link
Základní část
7. 2. 1999 (21:00)
FleetCenter
3:2
link
Základní část
7. 3. 1999 (21:00)
FleetCenter
1:3
link
Základní část
13. 3. 1999 (01:30)
Madison Square Garden
4:5
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
15 PK John MacLean 2 0 24:44 6 2 0/1
22 PK Mike Knuble 1 0 17:54 1 -1
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 19:51 2 -1 0/4
26 PK Mike Maneluk 0 0 10:19 2 -1
9 LK Adam Graves 1 1 22:50 2 2 3/4
17 LK Kevin Stevens 0 0 14:29 2 -1
28 LK Eric Lacroix 0 0 3:00 1 0
37 LK Brent Fedyk 0 0 5:56 0 0
6 C Manny Malhotra 0 1 15:44 4 -1 8/17
33 C Marc Savard 0 0 15:39 3 -1 11/21
93 C Petr Nedved 0 2 25:03 11 2 13/27
2 O Brian Leetch 0 1 28:32 4 3
4 O Chris Tamer 0 0 18:08 1 -3
5 O Ulf Samuelsson 0 0 20:10 0 2
25 O Mathieu Schneider 0 1 24:29 4 0
34 O Peter Popovic 0 0 14:46 0 -2
36 O Ruman Ndur 0 0 12:17 1 0
# Brankář SA S% TOI
35 B Mike Richter 38 86.84 59:05
# Hráč G A S +/- FO
10 PK Cameron Mann 0 0 5:51 1 0
12 PK Dmitri Khristich 0 1 15:55 3 -2
19 PK Rob DiMaio 0 0 18:28 1 0 1/2
23 PK Steve Heinze 2 0 15:34 3 3
33 PK Anson Carter 2 0 21:05 3 -1 0/1
11 LK P.J. Axelsson 0 0 16:10 5 0 1/1
14 LK Sergei Samsonov 0 0 15:36 3 0
16 LK Ken Belanger 0 0 3:42 1 0
6 C Joe Thornton 0 2 21:07 1 2 13/22
26 C Tim Taylor 0 0 16:15 4 0 9/19
41 C Jason Allison 1 0 21:28 2 -2 15/29
18 O Kyle McLaren 0 2 25:57 3 1
20 O Darren Van Impe 0 0 6:57 1 0
25 O Hal Gill 0 0 16:42 0 -1
32 O Don Sweeney 0 0 20:20 2 -1
37 O Mattias Timander 0 2 15:02 0 1
44 O Dave Ellett 0 0 6:32 0 1
77 O Ray Bourque 0 1 29:14 5 -1
# Brankář SA S% TOI
34 B Byron Dafoe 44 90.91 60:00

Zápasové statistiky

Góly

1. třetina

02:10
Steve Heinze (14),
Dmitri Khristich (37), Mattias Timander (4)

2. třetina

14:09
Adam Graves (32),
Brian Leetch (36), Petr Nedved (25)

3. třetina

01:13
Mike Knuble (14),
Manny Malhotra (5)
06:38
Jason Allison (20),
Mattias Timander (5), Ray Bourque (37)
PPG
07:32
John MacLean (24),
Petr Nedved (26), Adam Graves (12)
07:51
Steve Heinze (15),
Kyle McLaren (6), Joe Thornton (18)
11:28
John MacLean (25),
Mathieu Schneider (18)
17:13
Anson Carter (13),
Joe Thornton (19), Kyle McLaren (7)
17:32
Anson Carter (14),

Vyloučení

1. třetina

12:32
Mathieu Schneider -Hi-sticking
Mathieu Schneider Hi-sticking against Ken Belanger
2 min.
16:31
Hal Gill -Interference
Hal Gill Interference against Petr Nedved
2 min.

2. třetina

04:27
Kevin Stevens -Cross checking
Kevin Stevens Cross checking against Tim Taylor
2 min.
07:19
Mattias Timander -Hi-sticking
Mattias Timander Hi-sticking against Marc Savard
2 min.
18:48
Kyle McLaren -Slashing
Kyle McLaren Slashing against Marc Savard
2 min.

3. třetina

05:38
Petr Nedved -Hooking
Petr Nedved Hooking against Jason Allison
2 min.
12:22
Petr Nedved -Tripping
Petr Nedved Tripping against P.J. Axelsson
2 min.
14:34
Sergei Samsonov -Tripping
Sergei Samsonov Tripping against Marc Savard
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
15 PK John MacLean 2 0 24:44 6 2 0/1 0 5:59 0 0 3:21 0 0
22 PK Mike Knuble 1 0 17:54 1 -1 0 2:05 0 0 0:00 0 0
24 PK Niklas Sundstrom 0 0 19:51 2 -1 0/4 0 0:00 0 0 3:02 0 0
26 PK Mike Maneluk 0 0 10:19 2 -1 0 0:00 0 0 0:00 0 0
9 LK Adam Graves 1 1 22:50 2 2 3/4 0 5:24 0 0 2:55 0 0
17 LK Kevin Stevens 0 0 14:29 2 -1 2 2:46 0 0 0:08 0 0
28 LK Eric Lacroix 0 0 3:00 1 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
37 LK Brent Fedyk 0 0 5:56 0 0 0 0:00 0 0 2:44 0 0
6 C Manny Malhotra 0 1 15:44 4 -1 8/17 0 0:14 0 0 0:00 0 0
33 C Marc Savard 0 0 15:39 3 -1 11/21 0 1:40 0 0 0:04 0 0
93 C Petr Nedved 0 2 25:03 11 2 13/27 4 7:21 0 0 1:48 0 0
2 O Brian Leetch 0 1 28:32 4 3 0 7:12 0 0 4:45 0 0
4 O Chris Tamer 0 0 18:08 1 -3 0 0:48 0 0 0:00 0 0
5 O Ulf Samuelsson 0 0 20:10 0 2 0 0:47 0 0 4:45 0 0
25 O Mathieu Schneider 0 1 24:29 4 0 2 5:44 0 0 0:38 0 0
34 O Peter Popovic 0 0 14:46 0 -2 0 0:00 0 0 2:15 0 0
36 O Ruman Ndur 0 0 12:17 1 0 0 0:00 0 0 1:37 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
35 B Mike Richter 59:05 38 33 86.84 6 5 1 1 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
10 PK Cameron Mann 0 0 5:51 1 0 0 0:00 0 0 1:45 0 0
12 PK Dmitri Khristich 0 1 15:55 3 -2 0 3:33 0 0 0:31 0 0
19 PK Rob DiMaio 0 0 18:28 1 0 1/2 0 0:00 0 0 4:07 0 0
23 PK Steve Heinze 2 0 15:34 3 3 0 1:38 0 0 0:00 0 0
33 PK Anson Carter 2 0 21:05 3 -1 0/1 0 3:27 0 0 0:19 0 0
11 LK P.J. Axelsson 0 0 16:10 5 0 1/1 0 0:00 0 0 3:06 0 0
14 LK Sergei Samsonov 0 0 15:36 3 0 2 2:48 0 0 0:00 0 0
16 LK Ken Belanger 0 0 3:42 1 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0
6 C Joe Thornton 0 2 21:07 1 2 13/22 0 4:12 0 0 0:19 0 0
26 C Tim Taylor 0 0 16:15 4 0 9/19 0 0:26 0 0 3:45 0 0
41 C Jason Allison 1 0 21:28 2 -2 15/29 0 4:56 1 0 2:09 0 0
18 O Kyle McLaren 0 2 25:57 3 1 2 1:49 0 0 2:15 0 0
20 O Darren Van Impe 0 0 6:57 1 0 0 2:37 0 0 0:00 0 0
25 O Hal Gill 0 0 16:42 0 -1 2 0:00 0 0 3:50 0 0
32 O Don Sweeney 0 0 20:20 2 -1 0 1:04 0 0 0:42 0 0
37 O Mattias Timander 0 2 15:02 0 1 2 2:26 0 1 3:10 0 0
44 O Dave Ellett 0 0 6:32 0 1 0 0:00 0 0 0:00 0 0
77 O Ray Bourque 0 1 29:14 5 -1 0 6:04 0 1 6:03 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
34 B Byron Dafoe 60:00 44 40 90.91 9 9 0 0 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 29. 3. 2024 08:43:25