Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website New York Rangers | první Česko-Slovenský fanouškovský web

New York Rangers - Boston Bruins 4. 3. 1977 (02:00) @ Madison Square Garden

1:4 0:0, 1:4, 0:0L
Rod Gilbert (23)
Rick Smith (3) Brad Park (10) Rick Smith (4) Bobby Schmautz (23)
střely na bránu (49.3 %)
33
34
buly (50 %)
%
%
hity (50 %)
bloky (50 %)
Trestné minuty (60 %)
6
4
přesilovky
Hvězdy zápasu

Vzájemné zápasy sezóny

Základní část
14. 10. 1976 (01:00)
Madison Square Garden
1:5
link
Základní část
28. 10. 1976 (01:00)
Madison Square Garden
3:4
link
Základní část
24. 12. 1976 (02:00)
Boston Garden
3:3
link
Základní část
4. 3. 1977 (02:00)
Madison Square Garden
1:4
link
Základní část
11. 3. 1977 (02:00)
Boston Garden
10:3
link

Historie vzájemných zápasů

Tipovačka

Čas na ledě hráčů Rangers

Statistiky hráčů

# Hráč G A S +/- FO
7 PK Rod Gilbert 1 0 00:00 4 0
12 PK Bill Goldsworthy 0 0 00:00 3 0
20 PK Greg Polis 0 0 00:00 2 -1
24 PK Dan Newman 0 0 00:00 0 -2
88 PK Ken Hodge 0 0 00:00 0 -2
8 LK Steve Vickers 0 1 00:00 2 0
16 LK Pat Hickey 0 0 00:00 1 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 3 -1
9 C Wayne Dillon 0 0 00:00 3 0
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 1 0
21 C Pete Stemkowski 0 0 00:00 3 -1
77 C Phil Esposito 0 1 00:00 6 -2
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 0 -1
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 0 -1
6 O Doug Jarrett 0 0 00:00 0 -1
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 3 -1
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 2 -2
# Brankář SA S% TOI
0 B John Davidson 34 88.24 60:00
# Hráč G A S +/- FO
11 PK Bobby Schmautz 1 0 00:00 5 1
14 PK Dave Forbes 0 0 00:00 0 0
16 PK Rick Middleton 0 1 00:00 3 1
24 PK Terry O'Reilly 0 0 00:00 3 1
12 LK Wayne Cashman 0 2 00:00 2 1
17 LK Stan Jonathan 0 0 00:00 1 1
18 LK John Wensink 0 1 00:00 0 1
21 LK Don Marcotte 0 0 00:00 1 0
8 C Peter McNab 0 1 00:00 4 1
10 C Jean Ratelle 0 2 00:00 1 1
19 C Gregg Sheppard 0 0 00:00 7 0
28 C Matti Hagman 0 1 00:00 0 1
22 O Brad Park 1 0 00:00 2 1
23 O Rick Smith 2 0 00:00 3 2
25 O Gary Doak 0 0 00:00 0 1
26 O Mike Milbury 0 0 00:00 1 1
29 O Doug Halward 0 0 00:00 1 1
# Brankář SA S% TOI
30 B Gerry Cheevers 33 96.97 60:00

Zápasové statistiky

Góly

2. třetina

02:48
Rick Smith (3),
Jean Ratelle (44), Rick Middleton (16)
06:22
Brad Park (10),
Jean Ratelle (45), Wayne Cashman (26)
PPG
07:36
Rick Smith (4),
Matti Hagman (11), John Wensink (4)
18:23
Rod Gilbert (23),
Steve Vickers (29), Phil Esposito (37)
PPG
18:57
Bobby Schmautz (23),
Wayne Cashman (27), Peter McNab (39)

Vyloučení

1. třetina

06:42
Dave Farrish -Hooking
Dave Farrish Hooking
2 min.
12:58
Gregg Sheppard -Hooking
Gregory Sheppard Hooking
2 min.

2. třetina

04:54
Walt Tkaczuk -Tripping
Walt Tkaczuk Tripping
2 min.
09:54
Phil Esposito -Roughing
Phil Esposito Roughing
2 min.
17:09
Mike Milbury -Hooking
Mike Milbury Hooking
2 min.

Sestřih zápasu

# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
7 PK Rod Gilbert 1 0 00:00 4 0 0 1 0 0 0
12 PK Bill Goldsworthy 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
20 PK Greg Polis 0 0 00:00 2 -1 0 0 0 0 0
24 PK Dan Newman 0 0 00:00 0 -2 0 0 0 0 0
88 PK Ken Hodge 0 0 00:00 0 -2 0 0 0 0 0
8 LK Steve Vickers 0 1 00:00 2 0 0 0 1 0 0
16 LK Pat Hickey 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
22 LK Nick Fotiu 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
9 C Wayne Dillon 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0
18 C Walt Tkaczuk 0 0 00:00 1 0 2 0 0 0 0
21 C Pete Stemkowski 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
77 C Phil Esposito 0 1 00:00 6 -2 2 0 1 0 0
3 O Dave Farrish 0 0 00:00 0 -1 2 0 0 0 0
4 O Ron Greschner 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
6 O Doug Jarrett 0 0 00:00 0 -1 0 0 0 0 0
26 O Dave Maloney 0 0 00:00 3 -1 0 0 0 0 0
27 O Mike McEwen 0 0 00:00 2 -2 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
0 B John Davidson 60:00 34 30 88.24 0 0 0
# Hráč G A S H B +/- FO TM PP PPG PPA SH SHG SHA TW GW
11 PK Bobby Schmautz 1 0 00:00 5 1 0 0 0 0 0
14 PK Dave Forbes 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
16 PK Rick Middleton 0 1 00:00 3 1 0 0 0 0 0
24 PK Terry O'Reilly 0 0 00:00 3 1 0 0 0 0 0
12 LK Wayne Cashman 0 2 00:00 2 1 0 0 1 0 0
17 LK Stan Jonathan 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
18 LK John Wensink 0 1 00:00 0 1 0 0 0 0 0
21 LK Don Marcotte 0 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
8 C Peter McNab 0 1 00:00 4 1 0 0 0 0 0
10 C Jean Ratelle 0 2 00:00 1 1 0 0 1 0 0
19 C Gregg Sheppard 0 0 00:00 7 0 2 0 0 0 0
28 C Matti Hagman 0 1 00:00 0 1 0 0 0 0 0
22 O Brad Park 1 0 00:00 2 1 0 1 0 0 0
23 O Rick Smith 2 0 00:00 3 2 0 0 0 0 0
25 O Gary Doak 0 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0
26 O Mike Milbury 0 0 00:00 1 1 2 0 0 0 0
29 O Doug Halward 0 0 00:00 1 1 0 0 0 0 0
# Brankář TOI SA S S% PPSA PPS SHSA SHS G A TM
30 B Gerry Cheevers 60:00 33 32 96.97 0 0 0

Diskuze k zápasu

Jedná se experimentální výpis diskuze z fóra. Pro kompletní zobrazení příspěvků s přílohami apod. si zobrazte téma přímo na fóru.

K zápasu není vytvořeno spojení na téma ve fóru.
Platnost uložené stránky vyprší: 29. 3. 2024 08:22:35